
Costruire autorevolezza in un settore sotto pressione mediatica
Dal 2016 Dynamo accompagna CleanBnB nella costruzione della propria autorevolezza mediatica. Nell’ultimo anno, una strategia strutturata di Digital PR ha consolidato l’azienda come interlocutore di riferimento nel dibattito nazionale sugli affitti brevi, con presenza costante su Il Sole 24 Ore, la Repubblica, Corriere della Sera e principali media economici.
Negli ultimi 12 mesi
Challenge
CleanBnB opera in uno dei settori più esposti al dibattito pubblico: affitti brevi, regolamentazione, pressione normativa, confronto tra istituzioni e operatori. Per un’azienda quotata e strutturata, la comunicazione non può essere episodica.
La sfida era multipla:
- consolidare la percezione di CleanBnB come operatore professionale e industriale
- distinguere il modello strutturato da fenomeni di abusivismo
- presidiare il dibattito normativo con un approccio costruttivo
- aiutare il presidente Francesco Zorgno a imporsi come voce autorevole e riconoscibile
In un contesto polarizzato, serviva una regia stabile e credibile nel tempo.
Strategy
Dynamo segue CleanBnB dal 2016 con una strategia continuativa di media relation e Digital PR. Nell’ultimo anno abbiamo articolato il lavoro su tre direttrici principali.
1. Comunicazione finanziaria e dati industriali
Abbiamo valorizzato i risultati aziendali trasformando dati economici in notizie rilevanti per la stampa nazionale.
Nel primo trimestre 2025 il gross booking ha superato i 7,4 milioni di euro (+10%), dato ripreso da testate economiche di primo piano.
Questo approccio ha rafforzato la percezione di CleanBnB come realtà solida, strutturata e in crescita.
2. Presidio del dibattito sugli affitti brevi
Nel pieno delle discussioni normative, abbiamo costruito comunicati a forte taglio istituzionale, dando voce a una posizione chiara:
servono regole equilibrate, non attacchi ideologici.
Il messaggio è stato ripreso da agenzie e media nazionali tra cui Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Italia Oggi, Adnkronos.
La comunicazione non è stata difensiva, ma propositiva: CleanBnB come interlocutore costruttivo per istituzioni e territori.
3. Racconto delle operazioni strategiche
In occasione di operazioni societarie e di crescita per linee esterne, abbiamo trasformato le notizie corporate in segnali di consolidamento industriale del settore.
Le riprese su testate nazionali hanno amplificato il messaggio e consolidato la reputazione del brand.
Parallelamente, abbiamo organizzato interviste esclusive e approfondimenti su media economici e generalisti, rafforzando la figura di Francesco Zorgno come riferimento del settore.
Milestone
Nell’ultimo anno:
-
6 comunicati stampa con posizionamento differenziato
-
oltre 200 riprese tra media economici, generalisti e verticali
-
copertura sulle principali testate nazionali:
-
Il Sole 24 Ore
-
la Repubblica
-
Corriere della Sera
-
Milano Finanza
-
Italia Oggi
-
Adnkronos
-
-
presenza costante su media turismo, real estate e finanza
Il risultato più rilevante è qualitativo. La continuità della presenza mediatica ha:
- consolidato la leadership di CleanBnB nel settore
- rafforzato la riconoscibilità del brand
- migliorato l’autorevolezza nei motori di ricerca e nei sistemi AI
- posizionato l’azienda come interlocutore credibile nel dibattito pubblico
Impatto strategico
CleanBnB oggi non è solo un operatore di property management. È una delle voci più ascoltate nel settore degli affitti brevi in Italia.
Il progetto dimostra come una strategia di comunicazione continuativa possa:
- rafforzare il posizionamento industriale
- proteggere la reputazione in un contesto regolatorio complesso
- trasformare il management in thought leader di settore
In un settore ad alta esposizione normativa e mediatica, la continuità della presenza sui media ha rappresentato per CleanBnB un vantaggio competitivo, rafforzando credibilità, interlocuzione istituzionale e riconoscibilità pubblica.
Ecco alcune uscite generate dal nostro servizio di Digital PR
La nostra strategia ha generato un effetto moltiplicatore, trasformando ogni notizia in un contenuto editoriale ripreso da media economici, generalisti e legati al mondo dell’ospitalità nazionali.
| economymagazine.it | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| ildenaro.it | Affitti brevi, CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| advtraining.it | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| extralberghiero.it | Property management, CaseOspitali.it entra nel gruppo CleanBnB |
| repubblica.it | CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni |
| teleborsa.it | CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni |
| borsaitaliana.it | CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni |
| ttgitalia.com | Affitti brevi, CleanBnb acquisisce CaseOspitali.it |
| travelnostop.com | CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| tiscali.it | CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni |
| ilcorrieredellasicurezza.it | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| lastampa.it | CleanBnB acquista Case Ospitali: entra un portafoglio di 60 unità a Milano e dintorni |
| MF (Cartaceo) | CleanBnB acquista Case Ospitali e si rafforza negli affitti brevi |
| Avvenire (Cartaceo) | CleanBnB acquisice Case Ospitali |
| zeroventiquattro.it | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| italiaoggi.it | Affitti brevi, CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| financecommunity.it | CleanBnb rileva il 100% di Case Ospitali |
| cronacheturistiche.it | CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB per fare squadra nel settore degli affitti brevi |
| pambianconews.com | Zorgno (Cleanbnb): “Fare squadra è la chiave per crescere negli affitti brevi” |
| ilsole24ore.com | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| Italia Oggi (Cartaceo) | CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| greencity.it | Affitti brevi: CaseOspitali.it entra nel Gruppo CleanBnB |
| advtraining.it | Affitti brevi, CleanBnB: “Maturi e professionali, servono regole giuste non divieti” |
| btboresette.com | Affitti brevi, CleanBnB: serve regolamentazione, non divieti |
| travelnostop.com | Affitti brevi, CleanBnB: bene regole chiare, no al proibizionismo |
| adnkronos.com | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| livenet.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| ilpopolano.com | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| sulpanaro.net | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| tgabruzzo24.com | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| siciliareport.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| mantovauno.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| quotidianodifoggia.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| quotidianodibari.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| mediasud.tv | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| msn.com | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| itacanotizie.it | Affitti brevi, Cleanbnb: “Serve una regolamentazione equilibrata non un attacco ideologico” |
| ildenaro.it | Affitti brevi, CleanBnB: Sì a regole chiare, no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang |
| startup–news.it | Affitti brevi, CleanBnB: Bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca effetto boomerang |
| ilsole24ore.com | Dati CleanBnb: oltre il 40% dei turisti internazionali cerca soluzioni extralberghiere per le vacanze |
| ttgitalia.com | Zorgno, CleanBnB: “No a limitazioni indiscriminate negli affiti brevi” |
| zeroventiquattro.it | Affitti brevi, CleanBnB: “Bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang” |
| Italia Oggi (Cartaceo) | Affitti brevi, CleanBnB: Bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca effetto boomerang |
| milanofinanza.it | Affitti brevi, CleanBnB: bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang |
| gazzettadellaspezia.com | Il turismo alla Spezia: oltre ai numeri, ecco la voce degli operatori |
| qualitytravel.it | Affitti brevi, CleanBnB: “Bene regole chiare, no al proibizionismo” |
| arenadigitale.it | Affitti brevi, CleanBnB: “Bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang” |
| horecanews.it | Affitti brevi, le restrizioni penalizzano i professionali e favoriscono l’abusivismo |
| hostynews.com | Affitti brevi, le restrizioni penalizzano i professionali e favoriscono l’abusivismo |
| greencity.it | Affitti brevi, CleanBnB: bene regole chiare, no al proibizionismo che innesca un effetto boomerang |
| idealista.it | Affitti brevi, CleanBnB: “Serve una regolamentazione chiara, non divieti punitivi” |
| startup–news.it | Pasqua 2025: il turismo non si ferma e CleanBnB continua a crescere |
| milanofinanza.it | CleanBnB continua a crescere: nel primo trimestre del 2025 il gross booking sale a 7,4 milioni (+10%) |
| monitorimmobiliare.it | Pasqua 2025: il turismo non si ferma e CleanBnB cresce |
| zeroventiquattro.it | Pasqua 2025: il turismo non si ferma e CleanBnB continua a crescere |
| advtraining.it | CleanBnB continua a crescere |
| mediakey.it | Pasqua 2025: il turismo non si ferma e CleanBnB cresce |
| ntpluscondominio.ilsole24ore | Pasqua 2025: più che positivi i dati di CleanBnB |
| quifinanza.it | Pasqua 2025, crescono gli affitti brevi. Il turismo diventa slow e sostenibile |
| QN (Cartaceo) | Affitti brevi, finito il boom resta il trend di crescita |
| Italia Oggi (Cartaceo) | Turismo, su CleanBnB è il momento dei viaggi lenti |
| Il Giorno (Cartaceo) | Via alla stagione turistica. «Ma la tassa di soggiorno deve andare ai servizi» |
| extralberghiero.it | Pasqua 2025: tendenza turismo slow con l’extralberghiero |
| travelnostop.com | Gli affitti brevi entrano nella fase della maturità |
| economymagazine.it | Pasqua 2025 e affitti brevi: ecco i tend del mercato italiano |
| adnkronos.com | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| sulpanaro.net | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| tgabruzzo24.com | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| siciliareport.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| entilocali–online.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| mantovauno.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| corrieretoscano.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| quotidianodifoggia.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| stampafinanziaria.com | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| mediasud.tv | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| vetrinatv.it | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
| msn.com | Pasqua, CleanBnB: “Da slow travel a hospitality professionale in espansione affitti brevi” |
Fatti non parole…
Abbiamo riportato i fatti e raccontato la storia del nostro lavoro con CleanBnB.
Questa è vera comunicazione.






